id
Credencial
Apellido y Nombre
Nro.Documento
Teléfono
Club
1 Molina Fernando 30.109.343 3425122044 EL QUILLA, 14
2 Arrieta Regina 29.560.840 3425959622 EL QUILLA, 14
3 Pierini Rodolfo 24.002.933 3424467170 EL QUILLA, 14
4 Hoffman, Mariano 28.109.785 3424639366 EL QUILLA, 14
5 Meza, Emiliano 25.157.421 3424404345 EL QUILLA, 14
6 Campagna, Micaela 35.468.248 3426140281 EL QUILLA, 14
7 Zonca Sebastián 27.762.321 3425103513 EL QUILLA, 14
8 Benavides, Ricardo 26.072.741 3424867759 EL QUILLA, 14
9 Balmaceda Daniel 14.718.727 3425224408 EL QUILLA, 14
10 Nallip Roberto 24.604.339 3424271880 EL QUILLA, 14
11 Vanni Mariano 21.412.053 3425148749 EL QUILLA, 14
12 Álvarez Rubén 20.145.360 3426308854 EL QUILLA, 14
13 Marin Felipe 37.708.664 3424402893 EL QUILLA, 14
14 Peresson Marcelo 22.896.532 3424052368 EL QUILLA, 14
15 Bonino Juan Tomás 25.467.825 3425017810 CUST, 12
16 Reutemann Rubén Ernesto 16.401.696 3425499137 CUST, 12
17 Amaya Ariel 16.669.610 3424471856 CUST, 12
18 Doello, José 29.220.452 3424061550 KIMBERLEY, 17
19 Doello, Alejandro 25.339.285 3424276763 KIMBERLEY, 17
20 Alvarez, Raul Ramón 16.943.843 3425145379 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RECREO, 20
23 Perticará, Mariana 22.070.424 3425496424 SANTA ROSA, 21
24 Sad, María Eugenia 26.152.582 3496419191 SANTA ROSA, 21
25 Brollo, Sebastian 25.877.725 3435173741 SANTA ROSA, 21
26 Di Mari, Gabriel Andres 23.814.046 342-5092216 SANTA ROSA, 21
27 Escobar, Leonardo 34.821.268 3482302351 CUST, 12
28 Sanchez, Hugo 28.524.842 342 5986966 CUST, 12
29 Irazuzta, Raúl Martín 21.404.759 3425483296 CUST, 12
30 Jaime, Gisela Lorena 26.064.870 3424673997 CUST, 12
31 Chantiri, Maria Bibiana 17.111.411 3425080886 CUST, 12
32 Mussati, Sergio F. 22.078.587 3425763401 CUST, 12
33 Galmes, Corina 26.720.073 342421312 CUST, 12
34 Kopp, Germán 24.523.565 3425190347 CUST, 12
35 Linares, Elisabet 32.327.203 2804412241 CUST, 12
36 VIGNOLO, FERNANDO 25.629.623 3425501848 CUST, 12
37 Grande, Diego Orlando 26.962.368 3424665658 CUST, 12
38 Castillo, Julián Enrique 28.240.990 3424494305 CUST, 12
39 Fontanilla, Diego Patricio 22.119.511 3424877988 CUST, 12
40 Galluccio, Diego 29.722.882 3424494787 REGATAS SANTA FE, 19
41 Chiovetta, Carolina 25.480.163 3424071334 REGATAS SANTA FE, 19
42 Cinaglia, Germán 20.725.262 342 4300002 REGATAS SANTA FE, 19
43 PEREZ Cepeda, Vanesa 24.995.798 342 5065632 REGATAS SANTA FE, 19
44 Pozzo, Matias 23.394.871 3424062818 REGATAS SANTA FE, 19
45 Giraudo, Nanci 18.503.002 342-5094865 BANCO PROVINCIAL, 26
46 Arancio, Mariano 25.998.020 3425921911 BANCO PROVINCIAL, 26
47 Mielniczuk, Diego 27.660.081 3424288667 BANCO PROVINCIAL, 26
48 Arias, Daniela Betina 23.695.486 342 4 878060 BANCO PROVINCIAL, 26
49 Schmidt, Andrés F. 22.620.574 3425018922 BANCO PROVINCIAL, 26
50 Poretti, Diego 26.633.794 3425066196 UNION DE SANTA FE, 22
51 Bien, Martin Emanuel 29.113.834 1133860738 BANCO PROVINCIAL, 26
52 Diez Rodriguez, Luciano 26.977.240 3425002750 BANCO PROVINCIAL, 26
53 Tournour, Cristian 28.197.826 3424291184 CUST, 12
54 SCARAFIA, JUAN JOSE 26.072.759 3426137220 RIVADAVIA JUNIORS, 23
55 KALEJMAN, PAMELA 28.925.523 3424630152 MACABI, 27
56 CRUELLS, JAVIER 23.190.907 3425099706 MACABI, 27
57 COSTA, HECTOR 27.673.689 3425522666 MACABI, 27
58 FERNANDEZ BORDA, SERGIO 20.192.153 3424065557 MACABI, 27
59 LIFSITZ, MARIA JULIA 24.292.861 3424401711 MACABI, 27
60 Francischelli, Mario César 17.717.867 3424787709 CUST, 12
61 Felipoff, Nicolas 29.483.284 342 5467179 MACABI, 27
62 Vazquez, Lilian 29.778.991 3492210420 MACABI, 27
63 ROLDAN, Silvio 25.015.832 3424392335 MACABI, 27
64 Bodrone, Pablo 27.429.233   COLON (San Justo), 11
65 Baldani, Cristian 22.917.937   COLON (San Justo), 11
66 Estrubia, Fabrizio 22.477.574   COLON (San Justo), 11
67 Esparza, Fabian Marcelo 22.917.917   COLON (San Justo), 11
68 Ruiz, Edgardo 25.730.251   COLON (San Justo), 11
69 Spajic, Alejandro 25.319.120   COLON (San Justo), 11
70 Frank, Daniel 25.730.317   COLON (San Justo), 11
72 Becerra, Gaston 23.944.291   COLON (San Justo), 11
73 Serra, Horacio Lorenzo 24.567.311   COLON (San Justo), 11
74 ROA Rodrigo 26.383.335   COLON (San Justo), 11
75 BERTA, Andrés 29.095.212   COLON (San Justo), 11
76 FURIA, Jorge 23.280.594   COLON (San Justo), 11
77 CABRERA, Alfonso 27.429.243   COLON (San Justo), 11
78 BOCCO Emilio 36.014.357   COLON (San Justo), 11
79 BELTRAMINO, Carlos 21.566.432   COLON (San Justo), 11
80 VANZINI, NOELIA 28.764.728 3425097943 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
81 Echarte Iriondo, Agustina 22.901.495 3425066606 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
82 StanicH, Maximiliano 26.629.791 3425176643 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
83 De Santis, María Soledad 27.713.420 3426155092 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
84 Lapalma, María Florencia 27.518.100 342-4466004 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
85 Schurrer, Exequiel 34.508.648 3425 99-0707 EL POZO, 13
86 Orellano, Claudio 22.394.894 01131498477 ATLETICO FRANCK, 6
87 Manzo, Guillermo Manzo 31.473.535   ATLETICO FRANCK, 6
88 Bendahan, Diego Carlos 23.390.338   ATLETICO FRANCK, 6
89 NAGEL, MARTIN ROBERTO 36.655.632   ATLETICO FRANCK, 6
90 Montes, Gonzalo 25.453.390 3404636273 CENTENARIO DE GÁLVEZ, 8
91 Rossi, Ignacio 33.363.581 3404491106 CENTENARIO DE GÁLVEZ, 8
92 Amaya, Delia 34.090.771 3424626272 CUST, 12
93 Bigliani, Diego 22.732.307 3424225863 CUST, 12
94 Gangitano, Lucciano 23.808.512 3426145321 CUST, 12
95 Machado, Diego 28.217.856 3426145321 CUST, 12
96 Rossitto, Maria Soledad 23.800.194 3426149765 CUST, 12
97 Welschen, Gustavo 22.832.463 3424433423 CUST, 12
98 Díaz, José 12.851.396 3424067539 CUST, 12
99 LUNA, FACUNDO 41.847.684 342 4781811 UNL, 24
100 Kowalkowski, Alejandro 25.833.826 3404550192 CENTENARIO DE GÁLVEZ, 8
101 Benítez, Juan Manuel 34.474.445 3424384925 KIMBERLEY, 17
102 Alegre, Daniel jesus 29.048.186 3425492545 KIMBERLEY, 17
103 Morenate, Leandro 30.864.861 3424236048 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RECREO, 20
104 Alvarez, Orlando 30.432.333 3425964162 UNION DE SANTA FE, 22
105 Peresin, Maximiliano 25.625.623   POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RECREO, 20
106 Ceconi, Neri Damián 28.126.821 03424065466 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RECREO, 20
107 Romero, Francisco 25.763.777 3425234008 ATLETICO FRANCK, 6
108 Colomba, Melina Elisabet 31.503.580 3404521463 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
109 Saretto Neffen, Lucas 28.212.502 3404 512457 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
110 Lenarduzzi, Elvio Andrés 24.902.614 342 6148467 CUST, 12
111 Stavole, Diego 27.762.249 3424300520 UNION DE SANTA FE, 22
112 Corti, Diego Luis 26.276.890 342 4468737 UNION DE SANTA FE, 22
113 Alarcón, Federico Oscar 31.369.570 3425019804 UNION DE SANTA FE, 22
114 Treppo, Matías 26.996.796 3424279797 UNION DE SANTA FE, 22
115 Galeano, Mayra 35.215.108 3425338000 UNION DE SANTA FE, 22
116 Berli, Carlos Manuel 17.612.690 3426317595 UNION DE SANTA FE, 22
117 Torres, Gustavo Daniel 22.555.763 3482 529116 CUST, 12
118 Hayipanteli, Flavia 29.607.313 3425146854 CUST, 12
119 Bellone, Cristian Walter 20.623.332 3424738962 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
120 Ramassotto, Bruno 25.728.872 3425097915 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
121 Costanzo, Angel Wilfredo 31.671.096 1164921172 EL POZO, 13
122 Gervasoni, Juan José 23.622.526 0342-154225839 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
123 Bertone, Yamila 30.693.062 3404-598954 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
124 Moine, Maria cecilia 29.185.160 3404416922 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
125 Minatti, Mario Daniel 16.867.363 3425007449 SANTA ROSA, 21
126 Bullrich, Guillermo 24.995.620 342 6302789 ATENEO INMACULADA, 5
127 BARBINI, GUSTAVO 23.814.364 3426148292 RIVADAVIA JUNIORS, 23
128 GUITER, VALERIA NOEMI 23.358.456 3425174372 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
129 ARENALES, HERNAN DIEGO 27.275.948 3425056870 RIVADAVIA JUNIORS, 23
130 FASSIO, GUSTAVO 17.406.626 3426147037 BANCO PROVINCIAL, 26
131 CASTAÑO, MARCOS MANUEL 25.175.930 3425016953 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
132 PEREZ MOLINA, JAVIER 23.904.154 2974225343 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
133 PERALTA, GUSTAVO 23.004.852 3424780970 RIVADAVIA JUNIORS, 23
134 DENTESANO, ANDRES 25.126.648 3424421077 RIVADAVIA JUNIORS, 23
135 TRAVACHINO, FABIÁN 23.350.790 3404631913 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
136 Dona, Horacio Jesús 24.747.890 3404528133 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
137 Campana, Cristian 23.394.447 3424474227 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
138 Benzo, Marcelo Fabian 20.373.042 3404 408433 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
139 Bassi, Marina Guadalupe 25.280.063 3404 599238 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
140 Anthieni.Jorge Julio 31.978.403 3404 446399 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
141 Sorú, Natalia 28.567.457 3404 59-0889 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
142 Martinelli, Jonatán 27.532.916 3426100650 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
143 Medina, María José 22.584.924 3425309015 KIMBERLEY, 17
144 Bonaudi, Iván 37.569.891 3404410844 CENTENARIO DE GÁLVEZ, 8
145 BALANDA, VIRGINIA INES 22.478.205   SANTA ROSA, 21
146 DE LA PUENTE, GABRIELA 22.715.217   SANTA ROSA, 21
147 RABE, FLAVIA 26.985.656   SANTA ROSA, 21
148 IMBERT PARADO, ALBERTO MATIAS 31.273.335   SANTA ROSA, 21
149 SOZIO, PABLO ESTEBAN 32.660.007   SANTA ROSA, 21
150 AREVALO, GERARDO FERNAN 22.517.192   SANTA ROSA, 21
151 D'ANGELO, PAOLA ANDREA 26.289.826   SANTA ROSA, 21
152 CHAVARINI, LEANDRO 22.337.153   SANTA ROSA, 21
153 GAGGIAMO, ESTEBAN 17.462.614   SANTA ROSA, 21
154 GIUDICI, DIEGO 22.584.508   REGATAS SANTA FE, 19
155 ARRUA, MARIA CECILIA 20.403.330   SANTA ROSA, 21
156 SASIA, MIGUEL ANGEL 23.004.839   SANTA ROSA, 21
157 OVANDO, ANDREA GUADALUPE 32.660.385   SANTA ROSA, 21
158 MOSCARDINI, GRISELDA NOEMI 20.948.272   SANTA ROSA, 21
159 TACCA, HERNAN 34.147.544   SANTA ROSA, 21
160 OLIVERA, MARTIN 24.722.945   SANTA ROSA, 21
161 ROSSO, FRANCISCO 33.496.643   SANTA ROSA, 21
162 CHIARVETTI, Mario Andrés 22.690.242 342-5460541 BANCO PROVINCIAL, 26
163 SUÑÉ, Marcelo Miguel 20.180.044 342-6309095 BANCO PROVINCIAL, 26
164 BARIFFO, Julieta Marta 21.425.293 342-5940595 BANCO PROVINCIAL, 26
165 RÍOS, Franco David 29.929.597 342-5300282 BANCO PROVINCIAL, 26
166 SENCAR, Leandro Javier 24.860.586 :342-6121497 BANCO PROVINCIAL, 26
167 PERNICANO, Horacio Juan 22.620.124 342-4878889 BANCO PROVINCIAL, 26
168 SUÑÉ, Rodolfo Alberto 24.943.463 342-6131454 BANCO PROVINCIAL, 26
169 BENITEZ, Sebastian Eduardo 27.128.112 342-6148348 BANCO PROVINCIAL, 26
170 MAUTINO, Martín Manuel 24.201.591 342-5258841 BANCO PROVINCIAL, 26
171 ACUÑA, Juan Pablo 23.041.043 342-5010313 BANCO PROVINCIAL, 26
172 SPREÁFICO, Jorge Enrique 20.141.087 js_productos@yahoo.com.ar BANCO PROVINCIAL, 26
173 GONZALEZ, Diego Lucas 24.212.985 342-4871190 BANCO PROVINCIAL, 26
174 SORIA, Gonzalo Federico 22.073.594 342-5121932 BANCO PROVINCIAL, 26
175 BUTTERA, Julio César 20.181.156 342-6312635 BANCO PROVINCIAL, 26
176 FERNÁNDEZ, Gustavo Javier 26.697.465 342-6139329 BANCO PROVINCIAL, 26
177 PEREZLINDO, Carlos Bautista 21.818.289 342-6116411 BANCO PROVINCIAL, 26
178 ALEGRE, CRISTIAN SERGIO 24.411.536   SANTA ROSA, 21
179 MERESMAN, DIEGO 21.984.029   SANTA ROSA, 21
180 PANZANELLA, ESTEBAN 25.903.737   REGATAS SANTA FE, 19
181 TORNIMBENI, CARLOS 22.066.743   SANTA ROSA, 21
182 Velázquez, Daniel Gustavo 21.420.927 3425213659 SANTA ROSA, 21
183 Alberini, Alejandro Carlos 22.948.886   COLON DE SANTA FE, 28
184 Casalegno, Eduardo Pedro 22.511.456 3404 59-2740 CENTENARIO DE GÁLVEZ, 8
185 Collins, Sebastián 25.276.578 0342-154303017 BANCO PROVINCIAL, 26
186 Ezcurra, Matias 25.625.636 3426318894 BANCO PROVINCIAL, 26
187 Spesso Fabricio 25.326.078   COLON (San Justo), 11
188 Toniolo, Hernán 23.698.248 3425491256 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
189 Sancho, Ileana 23.320.809 3425486052 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
190 Imhoff, Melisa 28.212.547 3424480830 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
191 Calvo, Carla Biasiol 24.995.644 3426131536 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
192 Trento, Martín 22.961.279 3426115870 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
193 Galarza, Marcelo 23.264.936 3414064737 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
194 Gilardini, Hugo 22.119.544 3424398368 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
195 Villa, Marcelo 16.398.271 3426302510 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
196 Zárate, Ariel 25.126.127 3424400742 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
197 Faust, Néstor 21.598.517 34255060015 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
198 Nasime Nasiff, Laura 23.410.571 3425381161 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
199 D'Ostuni, María Selene 27.761.019 3425088866 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
200 VILLALBA, PABLO EDELMIRO. 26.669.274 3496-578764. ALMAGRO, 2
201 HOMINAL, MARIA FLORENCIA 29.048.423 342-5043045 ALMAGRO, 2
202 Ruderman, Leonel 42.127.349 342-5250163 UNION Y PROGRESO, 25
203 Passarello Sabrina Belén 36.002.427 3425685670 COLON DE SANTA FE, 28
204 Helguero Mariano Andres 31.671.269 3424794235 COLON DE SANTA FE, 28
205 Tuma Florencia 35.650.510 3425904579 COLON DE SANTA FE, 28
206 Gonzalez Lorena 29.520.295 3424220627 COLON DE SANTA FE, 28
207 Domínguez Gisela Marisel 32.330.203 3425259126 COLON DE SANTA FE, 28
208 Ramirez Ariel 24.292.251 3424861405 COLON DE SANTA FE, 28
209 Burkett Rodrigo Matias 26.977.940 3413800101 COLON DE SANTA FE, 28
210 López Melina Ailén 44.761.681 3425164742 SANTA ROSA, 21
211 Aguilar Macarena 40.115.691 342-5218251 SANTA ROSA, 21
212 Blanc Luis María 16.796.458 3426150222 REGATAS SANTA FE, 19
213 Civetti Roberto 20.403.470   REGATAS SANTA FE, 19
214 Lemos Santiago 25.126.937   REGATAS SANTA FE, 19
215 Shiufe Guillermo 23.092.800   REGATAS SANTA FE, 19
216 Di Paolo Sebastián 26.460.627   REGATAS SANTA FE, 19
217 Venica Claudia Inés 33.423.684   REGATAS SANTA FE, 19
218 Ledesma Jaquelina 23.228.166   REGATAS SANTA FE, 19
219 Bianchini Guillermo 24.523.794   REGATAS SANTA FE, 19
220 Comba Daniel 25.633.414   REGATAS SANTA FE, 19
221 FAHSBENDER PABLO 23.390.364 03496-15444441 ALMA JUNIORS, 1
222 Hunziker Claudio Gustavo 23.351.281 3424489094 REGATAS SANTA FE, 19
223 Maciel Carlos 28.241.040 342 4 347 794 SANTA ROSA, 21
224 Vidal Luciana Daniela 26.460.055 3426152113 SANTA ROSA, 21
225 MESTRE Oscar Alfonso 28.764.515 3424320725 SANTA ROSA, 21
226 Salzman Diego 26.120.636 3425483519 REGATAS SANTA FE, 19
227 Enríquez, Analía Verónica 25.781.154 342-4342837 REGATAS SANTA FE, 19
228 PUNTIN SILVIO A. 28.471.312 3434-468236 ARGENTINO DE SAN CARLOS, 4
229 SALTI CAMILO 26.888.706 3496 462401 ALMA JUNIORS, 1
230 Longoni, Eduardo Alberto 21.641.458   ALMA JUNIORS, 1
231 MARANGONI; GUSTAVO RAUL 24.523.396   ALMA JUNIORS, 1
232 RAMATI, SANTIAGO 30.554.525   ALMA JUNIORS, 1
233 OTTE; FRANCISCO JOSE 30.350.937   ALMA JUNIORS, 1
234 BURELLA NANCI EDIT 22.017.492   ALMA JUNIORS, 1
235 BLAINQ LUIS IGNACIO 25.916.172   ALMA JUNIORS, 1
236 CASTOLDI MARIANO ANDRÉS 25.268.444   ALMA JUNIORS, 1
237 BERESVIL LUCIANA GUADALUPE 26.450.252   ALMA JUNIORS, 1
238 PRESSER LAURA 25.244.012   ALMA JUNIORS, 1
239 SICARDI MARIA EUGENIA 27.461.570   ALMA JUNIORS, 1
240 STEGMAYER MARINA 25.276.553   ALMA JUNIORS, 1
241 KUCHEN MARCOS 27.015.590   ALMA JUNIORS, 1
242 ROLÓN CORINA 21.641.224   ALMA JUNIORS, 1
243 SANCHEZ PATRICIA 28.173.070   ALMA JUNIORS, 1
244 CUFFIA LORENA 30.865.958   ALMA JUNIORS, 1
245 GONZALEZ SANTIAGO 20.180.739   ALMA JUNIORS, 1
246 PERALTA LEONARDO 35.289.136   ALMA JUNIORS, 1
247 ECKKER ERICA 25.297.128   ALMA JUNIORS, 1
248 APHELANS PAOLA 36.655.800   ALMA JUNIORS, 1
249 BLAZICEVIC IGNACIO 39.695.945   ALMA JUNIORS, 1
250 BURGHI VERONICA 24.238.843   ALMA JUNIORS, 1
251 LAUXMANN FERNANDO     ALMA JUNIORS, 1
252 DIAZ, LESIA RAQUEL 26.237.158 3496 461085 ALMAGRO, 2
253 Cardiello Silvano Walter 33.159.420 3424086888 KIMBERLEY, 17
254 Marchetti Gian 42.128.213 3424271554 UNION Y PROGRESO, 25
255 PORPATTO PAULA SUSANA 30.501.912 342-4857914 SANTA ROSA, 21
256 Sánchez Diego 21.768.502 3424303741 REGATAS SANTA FE, 19
257 TARAMELLI, PAOLA 27.196.790 3496448322 ALMA JUNIORS, 1
258 DEMATTEIS, FLAVIA CORINA 26.450.135 3496524977 ALMA JUNIORS, 1
259 VIGANOTTI, GERMAN 33.949.293 3424468426 UNION DE SANTA FE, 22
260 Sabatini Marcelo 16.227.716 3424413224 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
261 Montenegro Ariel 23.622.291 3426495639 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
262 ALONSO SEBASTIAN RODRIGO 22.215.199 3424350990 UNION DE SANTA FE, 22
263 BAILAT ALEJANDRA SUSANA 26.460.557 3424739783 UNION DE SANTA FE, 22
264 CAGLIERO LEONARDO MARTIN 27.567.578 3424851198 UNION DE SANTA FE, 22
265 CANE DAMIÁN 32.371.026 3424065991 UNION DE SANTA FE, 22
266 FERNANDEZ MARIEL ROCIO 26.977.466 3425282016 UNION DE SANTA FE, 22
268 PROCHASKA ALFREDO GABRIEL 22.280.337 3424073532 UNION DE SANTA FE, 22
269 TEVEZ RUBEN JESUS 27.668.707   UNION DE SANTA FE, 22
270 TREMPOS ALEXIS ERARDO 26.460.856 3425538721 UNION DE SANTA FE, 22
271 YANOTTI SILVANA ELENA MARIA 22.584.768 3425041789 UNION DE SANTA FE, 22
272 ZEHNDER GUILLERMO WALDO 25.831.787 3425518421 UNION DE SANTA FE, 22
273 CAPPA ANGEL LUIS 23.394.983 3424078163 UNION DE SANTA FE, 22
274 LARPIN ALFREDO GABRIEL 2.126.686 3426143393 UNION DE SANTA FE, 22
275 HOYO ALEJANDRO EDUARDO 21.816.380 3424072718 UNION DE SANTA FE, 22
278 Omar García 23.695.395   ATLÉTICO Y DEPORTIVO DE ARROYO LEYES, 7
279 Fernández Alejandra Rosalía 25.781.424   ATLÉTICO Y DEPORTIVO DE ARROYO LEYES, 7
280 LARPIN, Fernando 25.126.686   UNION DE SANTA FE, 22
281 Gallo, Dafne Lucrecia 32.660.457 3424444622 REPUBLICA DEL OESTE, 16
282 Lopez Estefanía 32.834.616 3435406150 REPUBLICA DEL OESTE, 16
283 Govone, Guillermo 25.126.792 3426336239 REPUBLICA DEL OESTE, 16
284 Bavera, Paola 27.793.466   REPUBLICA DEL OESTE, 16
285 Zuviría, Lorena 29.387.669 3425387532 REPUBLICA DEL OESTE, 16
286 Acosta, Fernando 25.910.317 3424434482 REPUBLICA DEL OESTE, 16
287 Campos, Viviana 18.640.260 3425386868 REPUBLICA DEL OESTE, 16
288 Porporato, Sebastián 29.626.377 3404635258 REPUBLICA DEL OESTE, 16
289 Gimenez, Sebastián 26.716.843 3425129629 REPUBLICA DEL OESTE, 16
290 Valdiviezo, María de los Milagros 36.102.229 3425410908 REPUBLICA DEL OESTE, 16
291 Vigil, Juan Javier 25.672.924 3426152164 REPUBLICA DEL OESTE, 16
292 Aversa, Claudio Guillermo 25.519.878 3425135279 REPUBLICA DEL OESTE, 16
293 Ibarra, Nelson Gabriel 24.943.679 3426301160 REPUBLICA DEL OESTE, 16
294 Caamaño, Rodrigo 27.782.741 3426106097 REPUBLICA DEL OESTE, 16
295 Buffa, Aldo Luis 32.958.816 3426129402 REPUBLICA DEL OESTE, 16
296 Monteverde, Federico 32.186.443 3425125349 REPUBLICA DEL OESTE, 16
297 Oxley, César 21.411.041 3424491810 REPUBLICA DEL OESTE, 16
298 Arguello, Susana 27.793.459 3425408085 REPUBLICA DEL OESTE, 16
299 Lazcano, Daniel 22.723.579 3424213649 REPUBLICA DEL OESTE, 16
300 Pancera, Fernando 22.961.090 3425214020 REPUBLICA DEL OESTE, 16
301 Cattaneo, Federico 30.037.495 342-5064999 KIMBERLEY, 17
302 Brussa, Pablo Santiago 34.299.571 3498-479998 KIMBERLEY, 17
303 Oliva, Carlos Martín 24.667.840 342-5241794 KIMBERLEY, 17
304 Sánchez, Marcos Ezequiel 26.997.568 342-5918005 KIMBERLEY, 17
305 Ceccarossi, Cristian 23.339.060 3424668999 ALUMNI (Laguna Paiva), 3
306 Gonzalez, Marcelo Fabian 20.258.512 3424792846 ALUMNI (Laguna Paiva), 3
307 Lopez, Mauricio Esteban 24.131.701 3426109841 ALUMNI (Laguna Paiva), 3
308 Gueler, Rosa Vivian 24.841.534   MACABI, 27
309 Planells, Marcelo Ruben 22.087.167   MACABI, 27
310 Saidler, Luis Edgardo 17.554.148   MACABI, 27
311 Ríos, Adrian Eduardo 22.050.643   CENTRAL RINCÓN, 10
312 Donnet, Lucas Joel 26.271.278   CENTRAL RINCÓN, 10
313 Colombo, Matias Ariel 30.786.418   CENTRAL RINCÓN, 10
314 Bertona, Noelia 31.671.028   CENTRAL RINCÓN, 10
315 MENCHACA MARIA CAROLINA 22.715.352 3425210650 CUST, 12
316 CANO JUAN CARLOS 23.698.087 3425161252 CUST, 12
317 PERALTA , ANDRÉS MARCELO 23.622.551 3425243611 CUST, 12
318 DAVID LEANDRO 29.686.402 3424785229 CUST, 12
319 Masino, Guillermo Fabian 23.358.572 342 6318228 RIVADAVIA JUNIORS, 23
320 Nadal, Federico Gaston 22.526.485 3424294253 RIVADAVIA JUNIORS, 23
321 Tomarelli, Víctor Rodolfo 29.487.179   RIVADAVIA JUNIORS, 23
322 Zerbonia, Carolina 30.292.528 3424761863 UNION DE SANTA FE, 22
323 Berra, Azul 43.958.813 3404649065 REPUBLICA DEL OESTE, 16
324 Leiva, Débora 36.011.266 3424448065 REPUBLICA DEL OESTE, 16
325 Monzón, Edit 26.241.091 3424210782 REPUBLICA DEL OESTE, 16
326 Chemes, Maria Belén 28.437.662 3515945560 EL QUILLA, 14
327 PARISSE, NATALIA 28.240.904 3426988587 EL QUILLA, 14
328 Peralta, Sofía 42.923.132 3424485752 UNION DE SANTA FE, 22
329 Almada, Rodrigo Alejandro 43.168.025 3424782389 ALIANZA SANTO TOME, 30
330 Martínez, Martín 26.002.684   CUST, 12
331 BAZAN, MAURO CATRIEL 28.764.243 342-6110267 CUST, 12
332 Freán, Francisco 27.793.624 3425973034 CUST, 12
333 Pérez García, Gonzalo 32.702.559 3425092038 CUST, 12
334 Kirschink, Cristian 30.165.694 Tel: 3425470290 ALIANZA SANTO TOME, 30
335 Chardola, Juan Martin 24.523.407 3424384563 UNL, 24
336 Bournissent, Melina 30.166.018 342-4797093 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
337 Frezza,Alejandro 23.358.477 342-4050406 UNION DE SANTA FE, 22
338 Pontoni, Mario Fabián 31.628.747 3424863424 UNION DE SANTA FE, 22
339 Zamora, Mauro 28.074.522 3425684388 CUST, 12
340 Biotti, Ricardo Ángel 17.633.731 342 5125333 UNL, 24
341 De Greef, Marcelo 29.560.801 342 6119678 UNL, 24
342 DIAZ, JOSE LUIS 29.255.080 342-5031474 CUST, 12
343 Ortíz de Zárate, Gastón 26.977.747 342 5411145 MACABI, 27
344 Regalini, Agostina 32.701.623 3425361120 MACABI, 27
345 Broggi, Lorenzo 38.896.361 3424415414 MACABI, 27
346 Wolochin , Salvador 26.976.933 3425061256 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
347 Gómez Voisard, Griselda 27.219.737 342 155 437 182 UNL, 24
348 Hidalgo, Marcelo Ignacio 18.779.030 342 5939586 UNL, 24
349 Galisteo, Jorgelina 30.165.785 3425127447 UNION DE SANTA FE, 22
350 Amicone, Fabián 25.903.580 0342-5501006 BANCO PROVINCIAL, 26
351 UTRERA, LEONARDO 24.475.930 342 5 326316 BANCO PROVINCIAL, 26
352 PAEZ, HUGO GUILLERMO 28.154.809 3425328412 BANCO PROVINCIAL, 26
353 Masueco, Federico 24.556.567   CENTENARIO DE GÁLVEZ, 8
354 Giobergia, Humberto 22.215.421 342 5060469 REPUBLICA DEL OESTE, 16
355 Hermosid, Verónica 25.630.306 342 4324697 REPUBLICA DEL OESTE, 16
